| Nombre De La Marca: | DECOWELL |
| Número De Modelo: | Los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluació |
| MOQ: | 1 piezas |
| Delivery Time: | 5-8 días de la palabra |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
| Nombre del producto | Los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación. |
| Tipo de señal | PNP |
| Especificaciones de salida e entrada | Entrada de corriente continua/salida de corriente continua |
| Corriente de salida máxima de el canal único ((mA) |
El valor de las emisiones |
| Tiempo de respuesta | 2 mS como mínimo |
| Salchichas | 2 cables, no aislados |
| Método de cableado de carga | línea reservada |
| Instalación | el tornillo |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 25 ~ 75 °C |
| Humedad relativa | 0 a 90% RH, sin condensación |
| Medio ambiente de funcionamiento | No hay gases corrosivos |
| Altura de uso | Menos de 2 km |
| Tamaños ((mm) | 48.5 × 17 × 10,5 mm |